
Toutes les tendances ne se sont pas exprimées dans ce reportage : Certains leaders ne l’ayant pas souhaité, d’autres ayant quitté le hall du Théatre avant que nous les ayons interviewés…JCH
RÉSULTATS DU 1e TOUR
| NOMBRE | % INSCRITS | % VOTANTS | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 25607 | ||
| Abstentions | 11880 | 46,39 | |
| Votants | 13727 | 53,61 | |
| Exprimés | 13336 | 52,08 | 97,15 |
| Blancs | 242 | 0,95 | 1,76 |
| Nuls | 149 | 0,58 | 1,09 |
| Nombre de sièges à pourvoir | – |
| VOIX | % EXPRIMÉS | SIÈGES | |
|---|---|---|---|
M. GOVERNATORI Jean MarcListe Ecologiste | 526 | 3,94 | – |
Mme BONNET IsabelleListe Extrême gauche | 153 | 1,15 | – |
M. BOMPARD JacquesListe Extrême droite | 116 | 0,87 | – |
Mme CAMARD SophieListe EELV et gauche | 476 | 3,57 | – |
Mme MARÉCHAL-LE PEN MarionListe Front National | 6286 | 47,14 | – |
M. ESTROSI ChristianListe Union de la Droite | 3232 | 24,24 | – |
M. CASTANER ChristopheListe Union de la Gauche | 2046 | 15,34 | – |
M. ROMANI DanielListe Divers | 94 | 0,7 | – |
M. CHUISANO NoëlListe Debout la France | 221 | 1,66 | – |
M. JARNY CyrilNouvelle Donne | 186 | 1,39 | – |










